Agenda
16:00 - 16:15 | Sesión de apertura: Bienvenida y revisión del programa | |
16:15 - 16:45 | Conferencia inaugural: La interacción entre insuficiencia renal y enfermedad cardiovascular | Dr. David Cherney, PhD, Universidad de Toronto, Ontario, Canadá |
16:45 - 17:00 | Preguntas y respuestas | |
17:00 - 17:20 | Tratar la obesidad primero como una enfermedad crónica grave: ¿Nuevos conceptos y preguntas sin respuesta? | Dr. Marc-André Cornier, FTOS, Director División de Endocrinología, Universidad Médica de Carolina del Sur, USA |
17:20 - 17:40 | Prevención de enfermedades cardiovasculares en personas con obesidad: perspectivas actuales | Dra. Caroline Apovian, FACP, FTOS, DABOM, Brigham and Women´s Hospital, Boston, Estados Unidos |
17:40 - 18:00 | Para debate. ¿GLP-1 o agonistas dobles-triples GLP-1+GIP+glucagón o amilina? ¿Cuál es actualmente la mejor estrategia basada en pruebas? | Dr. Juan José Gorgojo Martínez, Hospital Universitario Fundación Alcorcón, Madrid Dr. Juan Pablo Frías, Instituto de Investigación Metabólica de Los Ángeles, Los Ángeles, California, Estados Unidos |
18:00 - 18:15 | Preguntas y Respuestas | |
18:15 - 18:45 | Descanso | |
18:45 - 19:05 | Identificación de poblaciones en riesgo de EHmet | Dr. Kenneth Cusi, FACP, FACE, Universidad de Florida, Estados Unidos |
19:05 - 19:25 | Comparación de las vías de detección de la EHmet: una perspectiva global | Dr. Manuel Romero-Gómez, Universidad de Sevilla, Andalucía, España |
19:25 - 19:45 | Estrategias de tratamiento: ¿podemos lograr la regresión o prevenir la progresión de la EHmet? | Dr. Scott Isaacs, FACP, FACE, Universidad Emory, Atlanta, Estados Unidos |
19:45 - 20:00 | Preguntas y respuestas | |
20:00 | Resumen y comentarios finales del día 1 |
8:50 - 9:00 | Bienvenida | |
9:00 - 9:20 | Reducción de la variabilidad glucémica con inyecciones diarias múltiples (IDM) mejoradas | Dr. Paolo Rossetti, Hospital Universitario y Politécnico La Fe, Valencia |
9:20 - 9:40 | Tratamiento semanal con insulina basal: perspectivas de casos clínicos de la práctica real | |
9:40 - 10:00 | Insulina basal semanal para la diabetes tipo 1: ¿sí o no? | Dr. Francisco Javier Escalada San Martín, Clínica Universidad de Navarra, Pamplona, España Dr. Esteban Jódar Gimeno, Hospital Universitario Quirónsalud Madrid |
10:00 - 10:15 | Preguntas y respuestas | |
10:15 - 10:45 | Taller 1. Selección de un tema | Dra. Natividad Tolosa Martínez, Hospital UP La Fe, Valencia Dra. Ana Sánchez Bao, Hospital San Rafael de A Coruña |
10:45 - 11:15 | Descanso | |
11:15 - 12:30 | Sistemas AID durante el embarazo: ¿estamos preparados? | Dra. Emma Wilmot, MB ChB, BSc (hons), PhD FRCP, Fundadora, Diabetes Technology Network UK |
11:35 - 11:55 | Los beneficios de la MCG en poblaciones especiales: atención en la ERC y los ancianos | Dr. Rodolfo Galindo, FACE, Facultad de Medicina Miller de la Universidad de Miami, Estados Unidos |
11:55 - 12:15 | Plumas de insulina conectadas: mejora de la funcionalidad y el uso clínico | Dra. Julia K. Mader, Medical University of Graz, Austria |
12:15 - 12:30 | Preguntas y respuestas | |
12:30 - 13:00 | Taller 2. Selección de un tema | Dra. Natividad Tolosa Martínez, Hospital UP La Fe, Valencia Dra. Ana Sánchez Bao, Hospital San Rafael de A Coruña |
13:00 - 14:00 | Almuerzo | |
14:00 - 14:20 | Más allá del control glucémico: inhibidores de SGLT2 en pacientes con ERC con y sin diabetes | Dr. Hiddo Heerspink, Centro Médico Universitario de Groningen, Países Bajos |
14:20 - 14:40 | Los beneficios cardiovasculares de los inhibidores de SGLT2 en pacientes con insuficiencia cardíaca con y sin diabetes | Dr. Julio Núñez, PhD, Servicio de Cardiología, Hospital Clínico Universitario de Valencia |
14:40 - 15:00 | Nuevas perspectivas de los inhibidores de SGLT2 en la diabetes tipo 1 | Dr. Bruce A. Perkins, MPH, Leadership Sinai Centre for Diabetes, University of Toronto, Canadá |
15:00 - 15:15 | Preguntas y respuestas | |
15:15 - 16:00 | Networking | |
16:00 - 16:15 | Pausa Cafe | |
16:15 - 16:35 | Fenotipado de personas en riesgo para la diabetes tipo 1: nuevos enfoques | Dra. Jane Reusch, FAHA, Ludeman Family Center for Women’s Health Research, Colorado, Estados Unidos |
16:35 - 16:55 | Estrategias de tratamiento preventivo actuales para la diabetes tipo 1 en poblaciones de alto riesgo | Dr. Ignacio Conget Donlo, Hospital Clínic i Universitari, Barcelona |
16:55 - 17:15 | Debate: Detección universal de la diabetes tipo 1: ¿ha llegado el momento? SÍ/NO | Dra. Anne Peters, Instituto Leonard D. Schaeffer de Políticas Públicas y Servicios Gubernamentales de la USC, Los Ángeles, Estados Unidos Dr. Dídac Mauricio, PhD, Hospital de Sant Pau, Barcelona y Universidad de Vic - Universidad Central de Cataluña |
17:15 - 17:30 | Preguntas y respuestas | |
17:30 - 18:00 | Clase magistral. Redescubrir la evolución natural y la fisiopatología de la retinopatía diabética | Dr. Rafael Simó, PhD, Hospital Universitario Vall d’Hebron, Barcelona |
18:00 - 18:15 | Preguntas y respuestas | |
18:15 | Clausura |
Zona horaria: (UTC+02:00) Madrid [Cambiar zona horaria]